SMD marking code “EM” — candidate parts
Small packages rarely print the full part number. The marking below maps to these part numbers — verify against the package, pin count and the manufacturer's datasheet before ordering.
Candidate part numbers
| Part number | Manufacturer | Package | Mapping basis | |
|---|---|---|---|---|
| 2SD1001-M | NEC* | SOT-89 | Public marking directory | |
| BD4851FVE | ROHM* | VSOF-5 | Public marking directory | |
| BD4851G | ROHM* | SSOP-5 | Public marking directory | |
| MAX6314US33D3-T | MAX* | SOT-143 | Public marking directory | |
| P6SMBJ150AC | LITTLE* | DO-214AA | Public marking directory | |
| R3112Q411C | RICOH* | SC-82AB | Public marking directory | |
| SM6T24A | ST | DO-214AA | Public marking directory | |
| 2SB1028-M | — | SOT-89 | Public marking directory | |
| 2SJ501 | — | SOT-23 | Public marking directory | |
| AP1704DTW | — | — | Public marking directory | |
| AP1704DW | — | SOT-23-3L | Public marking directory | |
| BA0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BB0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BC0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BD0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BE0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BF0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BH0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BK0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BL0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BM0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BP0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| BR0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CA0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CC0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CD0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CD214B-T150CA | — | DO-214AA | Public marking directory | |
| CE0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CF0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CH0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| CM0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DA0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DB0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DC0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DE0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DF0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| DH0 | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| RT9167-36CB | — | SOT-23-5 | Public marking directory | |
| SiP809C27EUDT | — | SOT-23 | Public marking directory | |
| TS810RCXD | — | SOT-23 | Public marking directory | |
| TV06B151JB | — | DO-214AA | Public marking directory | |
| XC6127C33KNR | — | SSOT-24 | Public marking directory | |
| XC6127N34ENR | — | SSOT-24 | Public marking directory | |
| XC6223D291NR-G | — | SSOT-24 | Public marking directory | |
| Z1SMA-13 | — | DO-214AC | Public marking directory |
How these mappings are compiled: from public SMD marking directories and from our own stock records (marked Stock-record verified). We keep the original reference of every row internally so any mapping can be traced on request.
Markings are indicative only: the same code can denote different parts across manufacturers and packages. Always confirm with the physical batch marking and the original datasheet.
* Manufacturer derived from the part-number family (some directory entries carry no manufacturer) — treat it as a lead, not a datasheet fact.
Can't match your marking?
Send us the code, package and a photo — our team helps identify the part.
Ask our team