Panda Native Delicate Supply (PNDS)
VerifiedPartStock PartnerGuaranteed Shipping
Contact
- Emailelva@pnds.com.cn
- Phone+86-19042943134
- Websitewww.pnds.com.cn
- CountryChina
Stock listed by Panda Native Delicate Supply (PNDS) (500)
Showing 1–25 of 500
| Part Number | Brand | Qty | Price | Condition | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN2616HR-R-G | NATLINEAR | 200,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FC1405 FCB | LASERON | 480,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CSC5812C | CSC | 128,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LJ3405 FC1405 | 上海镭芯 FC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ASC911SFA-G | NATLINEAR | 48,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ME2188A50XG-N | MICRONE | 120,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5A10 | NATLINEAR | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7035 | XLSEMI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596 | 国产 | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR7525-T | LR | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR7550-T | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN2576SRB | NATLINEAR | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN2576MR-G | NATLINEAR | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 47BA-201-B | NATLINEAR | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG4002C | EG | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OC5121 | OC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG3012 | EG | 900,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 15N10-G | GNVS | 500,232 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FT61F141-RB | FMD | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 11N10 | GOFORD | 16,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG393 | EG | 600,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN4106 | NATLINEAR | 80,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA2188AIDR | TI | 3,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| INA126UA/2K5 | TI | 3,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1040QT | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1044QTK/3 | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1042AQT | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HK7530 | HK | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR6206-T18 | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR6206-T25 | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IMP3553 | IMP | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IMP3520D | IMP | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MSP430FR4133IG56R | TI | 3,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC164N 74HC164D SN74HC164DR | NXP | 391,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| UC3845AN UC3845BN UC3845B UC3845N | GC | 324,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3487EESA+T MAX3487ESA MAX3487CSA | MAXIM | 35,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| APA2068KAI-TRG | ANPEC | 23,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM3915N-1 | NSC | 5,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICL7107CPLZ | INTERSIL | 184,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7030A-1 HT7027A-1 HT7024A-1 HT7022A-1 | HOLTEK | 310,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL2212OL CL2215OL CL2210OL CL2215SL | CHIPLINK | 234,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| APM4953KC-TR CEM4953A | 茂达 | 625,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC125D MC74HC125DR | GC | 24,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM158J LM158N | NS | 1,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM258ADR LM258P LM258ADT LM258N | TI | 1,021,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3082ESA MAX3082CSA MAX3082CPA | MAXIM | 12,560 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX489ECPD MAX489EEPD | MAXIM | 15,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MSM82C53-2RS 82C53 M82C53-2 | OKI | 5,420 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICM7555ESA | MAX | 120,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PT4455 WS4455 HS4456 | PTC | 1,016,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HS2272C-L4 HS2272C-L2 HS2272C-L6 | HS | 1,036,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN2052 | NATLINEAR | 141,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| UTC2803G UTC2803M UTC2003 | 友顺 | 230,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AS4950 | ASSEMSTAR | 16,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2575T-3.3/LM2575T-5.0/12/ADJ | NS | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2272-M4 2272-M6 2272-L4 2272-L6 | Texas Instruments | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2576HVT-5.0 2576hvt-12 | NS进口芯 | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| U211B | TFK | 230,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GD75232DW | TI | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ADM3483ARZ-REEL7 ADM3483JRZ-REEL | ADI | 61,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302Z+ DS1302+ DS1302N+ DS1302ZN+ | DALLAS菲律宾产 | 1,920,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PT2272-M4 PT2272-L4 | PTC/ZYO | 3,012,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L9110S | LG | 222,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL1120 | CHIPLINK | 283,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL2110 | CHIPLINK | 19,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C01BN-SH-T | AT | 128,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C16BN-SH-T | AT | 229,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT93C46-10PI-1.8 | AT | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| STM32F429IGT6 | ST | 200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CSD87381P | TI | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM1117MP-5.0/NOPB | NSC | 22,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TJA1145T/FDJ | NXP Semiconductors | 2 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NC7SZ04M5X | onsemi | 2,860 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74AHC1G32GW | NXP | 72,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4051BM96 | Texas Instruments | 22,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1G08DRLR | TI | 15,750 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SWPA8040S4R7MT | SUNLORD | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0039000040 | Molex | 127,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0430200801 | Molex | 1,400 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMC7111BIM5/NOPB | NSC | 14,900 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8602WARZ-RL | Analog Devices | 2,486 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV2254AIPWR | TI | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 08-70-1039 | Molex | 250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 04R-JWPF-VSLE-S | JST Commercial | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 316836-1 | TE Connectivity / AMP | 42,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5040511201 | Molex | 91 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 430250800 | Molex | 1,750 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IRF9640STRLPbF | Vishay Semiconductors | 1 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| C3M0280090J | Wolfspeed CREE | 1,550 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BTS4880R | Infineon Technologies | 1 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5T9306NLGI | IDT | 1 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 39-01-2060 | Molex | 4,520 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 177766-1 | TE | 55,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 12034047 | Aptiv | 2,100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1-962581-1 | TE Connectivity / AMP | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ELR-02VF | JST Commercial | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS2062CDR | TI | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS54622RHLR | TI | 800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TXS0104EPWR | TI(德州仪器) | 65,630 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0039012065 | Molex | 1,590 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM258ADRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117-5.0RG | HGC | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1509D-ADJRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1509D-3.3RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7812TG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7815TG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX8552AIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX8551AIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD72EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD06EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX3232ECDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC07DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC02DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C16DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX810RDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM397DBVRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM339PG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLC2543IDRG | HGC | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-1533RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-15ADRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-3350RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM567CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM386D-1RG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM4863DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4051ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC4053ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC4051ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC1413DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM79L05ACPKRG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| sp29302 | Wurth Elektronik | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117T-5.0G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117KTP-3.3RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117M-ADJRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX722IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX7806CTG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM321MF | UMW(友台半导体) | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OP07CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AP1501S-12RG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596S-3.3RG | HGC | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC04PWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4543BDRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4081BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4060BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117M-1.5RG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3232EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD75EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC08BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC16BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC64BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596T-ADJG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596T-5.0G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576T-ADJG | ON | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576T-5.0G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576T-12G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C02CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2803ADWMRG | HGC | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| KA7500BDRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX298NG | HGC | 250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX809TM3-3.08RG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX809LM3-4.63RG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX431ACDBZRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7812CTG | HGC | 50 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXV6022DGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXV6021DGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXV6021DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD40106DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX3076EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX3076EIPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C04CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2205-12XK3G/TR | SGMICRO | 79,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BCT642AEGG-TR | BROADCHIP | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BCT4222AETB-TR | BROADCHIP | 13,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BCT4157EXT-TR | BROADCHIP | 57,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BCT2561EUK28-TR | BROADCHIP | 21,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP10-2-SR | 3PEAK | 2,979 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP2264-SR | 3PEAK | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036S-3.3XN5G/TR | SGMICRO | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPR3530-S3TR | TE Connectivity | 111,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV700ADJ-C5TR | Texas Instruments | 111,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP1564AL1-TR | 3PEAK | 1,237 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM3204YN6G/TR | SGMICRO | 8,792 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM3206YN5G/TR | SGMICRO | 20,921 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM41280AYTQ16G/TR | Amphenol Positronic | 18,126 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPT75176HL1-SO1R | ams OSRAM | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM331A-YQS16G/TR | SGMICRO | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM4511YTS16G/TR | SGMICRO | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM339A-SR | Texas Instruments | 217,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP1561AL1-TR | Microchip Technology | 41,340 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2031-3.3YUDH4G/TR | SGMICRO | 10,576 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM89000YTS14G/TR | SGMICRO | 1,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPF131-TR | Kinetic Technologies | 138,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM3732YTN6G/TR | SG MICRO | 3,670 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2030-1.5YUDG4G/TR | SGMICRO | 30,385 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2030-2.6YUDG4G/TR | SGMICRO | 30,384 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2031-1.8YUDH4G/TR | SGMICRO | 30,382 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2032-1.3YN5G/TR | SGMICRO | 30,380 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2033-1.2XUDH4G/TR | SGMICRO | 30,378 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL4101E1 | XLSEMI | 30,448 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMV321B-TR | 3PEAK | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036-1.05YN5G/TR | SGMICRO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036S-1.2XC5G/TR | Samtec | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TMI3108 | TMI | 25 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM61430XPS8G/TR | SG MICRO | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2551AYN5G/TR | Samtec | 914 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2300-3.3YN5G/TR | SGMICRO | 20 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2019-1.5YN5G/TR | SGMICRO | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM3710YS16G/TR | Amphenol Positronic | 875 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL10B105KA8NNNC | SAMSUNG | 5,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XCKU3P-2FFVD900E | XILINX | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0402WGF2001TCE | UNIOHM | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC96FM204D | ABOV | 579 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S3F80M4XZZ-DK94 | SAMSUNG | 2,718 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC80F7708QP | Texas Instruments | 11,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| YC124-JR-07200RL | YAGEO | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVL0505600V150PR | Samtec | 39,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVE21184E150R500 | Phoenix Contact | 270,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IS42S16400B-7TL | ISSI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IDT7202LA25TP | Texas Instruments | 1,565 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IDT71V416S10PHG | Renesas Electronics | 3,682 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74LCX373SJX | FSC | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC1G66GV | PHI | 5,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SA1201-Y | MCC | 700 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| INA193AIDBVR | TI | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX663AKA-B | TE Connectivity / AMP | 5,567 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX639BKA-A | Rosenberger | 333 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SK2825 | TOS | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC5006-T1-A | NEC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| JS28F320J3F75A | Micron | 12,684 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IS42S16160G-7TL | ISSI | 1,268 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CC2640R2FRSMR | TI | 2,078 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM5069MM-2/NOPB | NSC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCC0603X5R106K160CT | 裕通电子 | 8,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CN3795 | CONSONANCE(上海如韵) | 8,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GRM32ER61E226KE15L | MURATA | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| KF2302 | 科放 | 15,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ES3GF | JINGDAO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GCM32DR71E475KA55L | MURATA | 4,490 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SD103AWS-7-F | DIODES | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SDM20U30-7 | DIODES | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SBD20100TCTB | CJ | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA2197QDGKRQ1 | TI | 3,076 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS60403QDBVRQ1 | TI | 2,989 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LTC3260EMSE#PBF | LINEAR | 841 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AQ4020-01FTG-C | LITTELFUSE | 17,665 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SMC3K30CAHM3/57 | VISHAY | 3,337 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPD4E1B06DRLR | TI | 9,062 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| B02B-JWPF-SK-R(LF)(SN) | JST | 11,746 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1-1123724-4 | TE | 50,805 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCAN1042HGVDRBRQ1 | TI | 6,471 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| UPD350C/Q8X | MICROCHIP | 1,643 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX9276AGTN/V+T | ADI | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX96722GTB/V+T | MAXIM | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PIC12LF1840T-I/RF | MICROCHIP | 1,371 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1G11DBVR | TI | 13,733 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AHC16373DGVR | TI | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0805B104K500NT | FENGHUA | 480,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GRM0335C1H101JA01D | MURATA | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN8P2501BSG | SONIX | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5530843-3 | TE | 95,788 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GD5F2GM7UEYIGR | GD | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MLJ1005WR10JT000 | TDK | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS3703A4120DSERQ1 | TI | 7,515 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1G32DSFR | TI | 86,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ES8389 | EVEREST-SEMI | 25,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESD5V0X1BCAL | NXP | 8,990 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CM1213A-04S7 | ON | 1,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5.0SMDJ30A | LITTELFUSE | 970 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SMBJ7.0CA | LITTLE | 1,242,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMSZ5246BT1G | LRC | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMSZ5245BT1G | LRC | 75,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SS310B | JINGDAO | 36,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LP3310B6F | LOWPOWER | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TD1501S50 | TECHCODE | 53,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S2MBF | JINGDAO | 785,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| WNM2021-3/TR | WILLSEMI | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDM3534 | TECHCODE | 9,749 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDM3424 | TECHCODE | 9,749 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GBU410 | DIODES | 24,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1N4148 | Vishay Semiconductors | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2N7002P | NEXPERIA | 2,730 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BFG425W | PHI | 1,420 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PDZ3.0B | PHI | 950 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESD24VS1UL | NXP | 260 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GR1230RCG | GRENERGY | 70,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCE2003 | NCE | 95 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SI2309CDS-T1-GE3 | Vishay Semiconductors | 72 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| WM8758CBGEFL | WOLFSON | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CNY17F-3 | VHY | 99 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PKMCS0909E4000-R1 | Murata Electronics | 341 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| P1013AP06 | ON | 69 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ESD5V3U1U-02LRH | Infineon | 692 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LESD8D3.3CAT5G | LRC | 22 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMBZ5242BLT1G | ON | 2,790 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMSZ5239BT1G | ON | 950 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM5Z3V3T1G | LRC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SZ4512 | DOWOSEMI | 4,900 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SDCL1005C2N0STDF | SUNLORD | 6,950 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MHQ1005P1N0BT000 | TDK | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS83A04A-3 | Holtek | 438,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS808B | Holtek | 12,841 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS804B | Holtek | 758,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS802C | Holtek | 185,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS802B | HOLTEK | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7533-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7027A-1 | Holtek | 18,579 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4054 | YUANLE | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC78L05ACDR2G | ON | 86,423 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC78L12ACDR2G | ON | 86,425 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC78L15ACDR2G | ON | 86,426 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L78L05ACD13TR | STMicroelectronics | 87,421 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L78L12ACD13TR | STMicroelectronics | 87,425 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AO4402 | SWIRE | 56,385 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AO3408 | SWIRE | 35,422 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7130-3 | SWIRE | 272,053 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7133-3 | SWIRE | 272,054 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7330-3 | SWIRE | 272,059 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C04C-SSHM-T | MICROCHIP(美国微芯) | 32,521 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
