Shenzhen Pinball Technology
Marketplace SellerGuaranteed Shipping
Contact
- ContactAndy
- Emailandy@pinball.net.cn
- Phone+86-13760153289
- Websitewww.pinball.net.cn/
- CountryChina
Stock listed by Shenzhen Pinball Technology (500)
Showing 1–25 of 500
| Part Number | Brand | Qty | Price | Condition | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC912SFC-G | NATLINEAR | 180,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CSC2121BL | CSC | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN2616SFC | NATLINEAR | 16,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7036 | XLSEMI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7025 | XLSEMI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR7527-M | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG2113D | EG | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG2103 | EG | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FP7172 | FEELING | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 44BA-201-C | NATLINEAR | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG4001 | EG | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| UTC358D | YW | 80,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HY4008W | HUAYI | 160,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| QX7140 | QX | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OC5021B | OCX | 2,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IRF2106 | GNVS | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1042AQT/3 | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG78L05 | EG | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR6206-T15 | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4002 | NATLINEAR | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DAC7513E/2K5 | TI | 3,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM3914N-1 | TI | 5,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICL8069DCZR ICL8069CCZR | INTERSIL | 26,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC373DT SN74HC373DWR | NXP | 26,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC573N( SN74HC573N 74HC573DT | NXP | 24,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 8002B 8002A 8002D FM8002B TC8002B | 原装3W | 4,354,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3485ECPA MAX3485EEPA | MAXIM | 223,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 65HVD3085EP | TI | 21,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX489ECSD MAX489EESD | MAXIM | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MT3608L RY3710 | 航天民芯 | 193,100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TC118S TC118AH | FM | 420,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C512AN-10SU-1.8 AT24C512AN-10SU-2.7 | ATMEL | 1,360,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C512N-10SU-2.7 | AT | 23,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4007UBE CD4007BM CD4007BE | TI | 63,100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C02C-STUM-T 24C02S | MICROCHIP | 320,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TA8227P UTC8227 | UTC | 4,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 385B25 | TI | 390,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 385B12 | TI | 390,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 385-1.2 | TI | 390,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 236M25 236M-2.5 LM236M2.5 | NS | 125,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC194N SN74HC194N MC74HC194P | NXP/II | 31,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC123DT SN74H123D 74HC123N | PHILIPS | 13,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ADM485ARZ-REEL7 | ADI | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ADM232AARWZ-REEL | ADI | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C256BN-10SU-1.8 | AT | 22,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SYN590R 2SC3356 PT4455 2SC3357 EV1527 | HS/EV | 203,100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PT2272-L4 PT2272-M4 PT2262 SC2262 | PTC/ZYO | 3,201,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PT4119E89E | GC | 120,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2003AFWG | TOS | 223,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C04BN-SH-T | AT | 322,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT93C46 | AT | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ITS4100S-SJ-N | INFINEON | 5,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| STI5107KYA | ST | 9,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| O3853QDCARQ1 | TI | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMR36506MSC5RPERQ1 | TI | 2,497 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LT3467IS6#TRPBF | Analog Devices | 2,496 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SI2438-FT | Skyworks Solutions, Inc. | 107 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| A5191HRTPG-XTP | ON | 3,250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ISO7221CDR | TI | 20 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NC7SP125P5X | onsemi | 6,953 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LV393APWR | TI | 9,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS90UB936TRGZTQ1 | Texas Instruments | 20 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD9515BCPZ | ADI | 34 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LPC2210FBD144/01 | NXP Semiconductors | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SWPA252010SR47MT | SUNLORD | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MWSA1004S-100MT | SUNLORD | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MWSA1004S-4R7MT | SUNLORD | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1871303-1 | TE Connectivity / Raychem | 21,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM25576QMH/NOPB | NSC | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FL103M | onsemi / Fairchild | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0348240244 | Molex | 1,680 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLC27L2IDR | TI | 32,650 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0430310001 | Molex | 59,980 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLC27L2ID | TI | 32,650 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 5600850101 | Molex | 24,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SLM-41T-P1.3E | JST Commercial | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2201-3047 | Molex | 79,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 436450200 | Molex | 4,590 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 39012065 | Molex | 1,590 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 12089040 | Aptiv | 6,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1060160622 | TE Connectivity / DEUTSCH | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ADR130AUJZ-REEL7 | ADI | 30 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC16T245DLR | TI | 724 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS90UB925QSQX/NOPB | TI | 2,485 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576D-12RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117DCY-ADJRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117-1.8RG | HGC | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117DCY-1.5RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117DCY-1.2RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1509D-5.0RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576D-ADJRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576D-5.0RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXA2374AIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXA2348AIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX8551IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD485EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD3085EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD07EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C128DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C08DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C04DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX810TDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICM7555DRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-1515RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-33ADRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-5015RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1307CDRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SA555DGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PCF8563DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PCF8563DGKRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDA2030TBG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDA2050TBG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDA2822DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC4052ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC34063DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMV824IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117T-1.5G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AP1501S-ADJRG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596S-ADJRG | HGC | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4520BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC02BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC32BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596T-3.3G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596T-12G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C02CDBVRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX293NG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L9110DRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX232EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM393DGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7812CSRG | HGC | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7815CTG | HGC | 50 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7824CTG | HGC | 50 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7905CSRG | HGC | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4013BPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4046BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SP3076EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3076EIPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C256CDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C256CDGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM317DRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM317EMPRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX7550-1PKRG | HGC | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX810TDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX810SDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302IDGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM6603-5.0YN6G/TR | SGMICRO | 54,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPF141-TR | 3PEAK | 3,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP1941-TR | 3PEAK | 352,590 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP1562AL1-SR | 3PEAK | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP358-SR | 3PEAK | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL820F33-89TR | CSB | 232 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL810F50-89TR | Texas Instruments | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP181A2-CR | Xicon | 2,795 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV700F18-C5TR | Texas Instruments | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV700F25-C5TR | Renesas / Dialog | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL730F15-5TR | CSB | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL730F33-5TR | Texas Instruments | 21,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LMV321B-CR | STMicroelectronics | 48,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL730F18-5TR | Texas Instruments | 47,935 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPL730F28-5TR | CSB | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TMI3408 | TMI | 2,580 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM41296XTRJ16G/TR | SGMICRO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2019-ADJYC5G/TR | SGMICRO | 3,158 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP5592-VR | Littelfuse | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP5534-TR | Microchip Technology | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2033-1.8XN5G/TR | SGMICRO | 30,377 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL4013E1 | XLSEMI | 30,450 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036S-1.1XXDH4G/TR | SGMICRO | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2209-ADJXTDB8G/TR | Microchip Technology | 32,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM9111YS/TR | Amphenol Positronic | 185 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM809-TXN3L/TR | SGMICRO | 84 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7007E1 | XLSEMI | 9 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036-1.1YUDH4G/TR | SGMICRO | 7,990 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP2432-SR | 3PEAK | 3,190 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0402WGF4701TCE | UNIOHM | 1,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HMC7950LS6TR | ADI | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC96F8216D | ABOV | 11,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC96F6332L | ABOV | 9,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SI2302 | 南陵 | 2,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 18650 | ITT Cannon | 900 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZR36743BGCF | Diodes Incorporated | 6,400 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| YNR4030-220M | YJYCOIN | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4030-220M | YJYCOIN | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AHCT244PWR | TI | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| RTA02-4D201JTH | RALEC | 150,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S3F94C8EZZ-SK98 | Toshiba | 10,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVS1005330FR | Samtec | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVL0505101V150 | Infineon Technologies | 220,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX408AL | Fischer Connectors | 1,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX229AK | Laird Technologies | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IDT71V016SA10PH | Renesas Electronics | 10,441 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BQ24071RHLR | TI | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BQ2057CTSTR | Texas Instruments | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BA1450S | Vishay Semiconductors | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8307ARZ | ADI | 5,050 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74F273SCX | FSC | 200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8531ART-REEL7 | ADI | 300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SD2114K | ROHM | 2,293 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC4409 | TOS | 1,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC2873-Y | TOS | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC2712-Y | TOS | 2,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX409AK-A | SONY | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AC01DJM | NEC | 5,050 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC5800-T1 | NEC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SC4957 | NEC | 1,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IS61LV25616AL-10TL | ISSI | 1,076 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IS61LV25616AL-10T | ISSI | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NJM2336BF1-TE1 | JRC | 15,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP3065DR2G | ON | 1,502 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP1203D60 | onsemi | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2003AIPWR | TI | 3,746 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1T45DCKR | TI(德州仪器) | 24,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AVC4T245PWR | Texas Instruments | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GCM32DR71C106KA37L | MURATA | 17,519 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| C1210X475K101T | HEC | 5,302 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| STPS2L60AY | ST | 4,172 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| B5817WS | MCC | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS57114CQRTERQ1 | TI | 6,821 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS57140QDGQRQ1 | TI | 3,235 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XC9140A331MR-G | TOREX | 21,135 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| A4447SLJTR-T | ALLEGRO | 2,364 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NUP1301U,115 | NEXPERIA | 194,218 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPSMD30CA | LITTELFUSE | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPSMF4L85A | LITTELFUSE | 11,953 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCAN1042HGDRQ1 | TI | 2,725 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PI3WVR12412ZHEX | DIODES | 7,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC2G32DCTR | TI | 14,192 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AVC1T45DBVR | TI | 2,970 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LCMXO2-4000HC-4MG132I | LATTICE | 218 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GRM033R61A104KE15D | MURATA | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CM1002-Y | ICM | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0603B102K500NT | FENGHUA | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BQ40Z50RSMR-R1 | TI(德州仪器) | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LV08APW | TI | 11,210 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCA9535RTWR | TI | 96,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ES8388/ES8390 | EVEREST-SEMI | 35,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ETA9640 | ETASOLUTIONS | 590 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LV32ARGYR | TI | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MM3Z4V7W | JINGDAO | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1SMA4733A | JINGDAO | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LRB521S-30T1G | LRC | 144,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MP2145GD-Z | MPS | 15,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S3MB | LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP | 153,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| WNM6002-3/TR | WILLSEMI | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDM3548 | TECHCODE | 9,749 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GBL410 | GBL | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ABS10 | JINGDAO | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GBU610 | DIODES | 4,950 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SF14 | MICROCHIP | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2019-1.8YN5G | SGMICRO | 1,016 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS54260DGQR | TI | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMBT3646 | FSC | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM6014-ADJYTD10G | SGMICRO | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NJM2740V | JRC | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMBZ27VCLT1G | ON | 112 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BZT52-B3V6 | PANJIT | 20 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MM1Z27W | JINGDAO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74HC374NSR | TI | 6 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM48755YMS10G/TR | SGMICRO | 95,985 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ES7241D | EVEREST-SEMI | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SDCL1608C6N8JTDF | onsemi | 3,970 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SDCL0603Q56NJT02B03 | SUNLORD | 150,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LQG15HS27NJ02D | MURATA | 7,400 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LQG15HS18NJ02D | MURATA | 7,480 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SDCL1608CR22JTDF | SUNLORD | 3,970 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS83B08-3 | Holtek | 26,465 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS806B | Holtek | 39,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7550-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7130-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7150-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7544-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7330-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT46F47E | Holtek | 186,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL4057A | CHIPLINK | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL4054 | CHIPLINK | 90,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4057 | YUANLE | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC78L08ACDR2G | ON | 86,424 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7136-3 | SWIRE | 272,055 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L7805ABD2T-TR | STMicroelectronics | 272,379 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C04C-STUM-T | SWIRE | 32,521 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2004DR | SWIRE | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2004ADR | TI | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2004AN | TI | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2803A | STMicroelectronics | 1,524,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2803AFWG | TOS | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 24C08 | AT | 9,854,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM285M3X-1.2/NOPB | SWIRE | 986,677 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 8002 | SWIRE | 9,854,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX232CSE | MAX | 274,842 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117-1.2 | SWIRE | 455,245 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BL1117-1.2V | SWIRE | 455,245 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BL1117-1.5V | SWIRE | 861,222 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM4871D | SWIRE | 65,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CJ78M06 | SWIRE | 658,462 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CJ78M08 | SWIRE | 793,265 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| JRC4558D | NJR | 2,167,918 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC164/74HC164D | SWIRE/TI | 747,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE555DT | ST | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE555N | ST | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2003/ULN2003A/ADR/AFWG/APG | SWIRE | 9,854,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2003AN | TI | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AO4953 | SWIRE | 271,991 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC79L05ACDR | TI | 86,574 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW24C02 | SWIRE | 132,203 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW24C02BN-SH-T | SWIRE | 132,239 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW24C02N-10PU-2.7 | SWIRE | 132,250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW4070 | SWIRE | 136,668 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW4538 | SWIRE | 262,900 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE556 | ST | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE556DR | TI | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW2822D | SWIRE | 132,284 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW2822M | SWIRE | 132,285 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW7805CV | SWIRE | 272,347 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW78M08 | CJ | 272,423 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW2003AN | SWIRE | 132,176 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM285BYMX-2.5/NOPB | SWIRE | 5,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NJM4558 | AMS | 452,139 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| APM9435 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7144-1 | HT | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM10V | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM11V | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM13V | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM15V | ST | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
