OSmile Electronics
VerifiedPartStock PartnerGuaranteed Shipping
Contact
- Emailandy@osmile.com.cn
- Phone+86-13316545376
- Websitewww.osmile.com.cn
- CountryChina
Stock listed by OSmile Electronics (500)
Showing 1–25 of 500
| Part Number | Brand | Qty | Price | Condition | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC2121B | CSC | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HI4315 | HICHIPS | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN2516SFC-H-K-G ASC915SFC | NATLINEAR | 124,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CSC2121C | CSC | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| M4A | 中性 | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NP2N10MR-G | GNVS | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 12N10 15N10 | GNVS | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7045 | XLSEMI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL7015 | XLSEMI | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EG1182 | EG | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR7527-T | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR7530-T | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XB5350D0 | XYSEMI | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 56AA | NATLINEAR | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MBR2060CT | MOT | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 100N03 | CJ | 200,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GS2113S | GNVS | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SM8082AAAC | SILERGY | 60,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OC5038 | OCX(欧创芯) | 26,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OC4001 | OC | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HK1621 | DMC Tools | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 50N06A | GNVS | 160,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 16N10 | GOFORD | 16,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV2372ID | TI | 3,582 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1044QT | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1044QT/3 | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SIT1042AQTK/3 | SIT | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR6206-T12 | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LR6206-T30 | LR | 300,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IMP809REUR | IMP | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN65LBC184DRG4 65LBC184DR 65LBC184P | TI进口原装 | 143,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| KA3843A 3843B UC3843AN KA3842 KA3842A | FAIRCHILD | 530,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576HVS-ADJ LM2576HVS-12 LM2576HVS-5.0 | TI | 284,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FM8002B FM8002D XS8002D | 国产3W | 214,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX232EESE+T MAX232ECSE MAX232ACSE | MAXIM | 10,250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICM7555CBAZ | INTERSIL | 331,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74HC595N SN74HC595DRG4 74HC595DT 595N | TI | 3,930,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C128N-10SI-2.7 | AT | 161,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| KA2284 KA22241 | 国产 | 402,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CS3818EO CS3817 CS38517EO | 华晶 | 169,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2575T-3.3/5.0/12/ADJ | NS | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2575S-ADJ/3.3V/5.0V | NS | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 24C02N-10PC2.7 | ATMEL | 33,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC138D | PHI | 230,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 385-12 | TI | 390,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM567N | NS | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2576T-12V/LM2576T-ADJ | NS进口芯 | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74LS121N SN74LS121N | NXP | 213,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC121N SN74HC121N | NXP | 13,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC123D 74HC123N SN74HC123N | TI | 22,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ADM485ARZ | ADI | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LF356N | NSC | 4,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C08AN-10SU-1.8 | AT | 262,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICL7106CM44 ICL7106CPLZ | INTERSIL | 40,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC33153P | ON | 112,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL1118 | CHIPLINK | 234,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LN7150PR | NATLINEAR | 141 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1225Y-120 | DALLAS SEMICONDUCTOR | 12 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CL5183OP | CHIPLINK | 19,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL720M05QKTTRQ1 | TI | 2,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA191IDBVT | TI | 2,250 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICL7660AIBAZA | INTERSIL | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN65HVD232DR | TI(德州仪器) | 3 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCA9534APWR | Texas Instruments | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ISO7221ADR | TI | 15 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AUP1G125DCKR | TI | 111,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD7740KRMZ | ADI | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74VHC164MTCX | FSC | 14,990 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PCA2129T/Q900/2 | NXP Semiconductors | 2,015 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMPF0100F1AEP | NXP Semiconductors | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SPH3012H2R2MT | SUNLORD | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MWSA1004S-2R2MT | SUNLORD | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SWPA6045S100MT | SUNLORD | 150,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0781720411 | Molex | 90,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1658621-2 | TE Connectivity | 17,651 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV71733PDQNR | Texas Instruments | 2,789 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM25576QMHX/NOPB | TI | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP4625DSN33T1G | onsemi | 90 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP4625DSN50T1G | onsemi | 200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FAN53528GUC48X | onsemi | 200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0022013047 | Molex | 79,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0334724801 | Molex | 626 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1318917-1 | TE Connectivity / AMP | 3,200 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDA7576B | ST | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8605ARTZ-REEL7 | ADI | 1,374 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 039000040 | Molex | 96,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74AUP1G08DCKR | Texas Instruments | 18,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 12015792 | Aptiv | 350 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 781720411 | Molex | 90,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPS78230DDCR | TI | 81,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NC7SZ86M5X | FSC | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC1G08DCKRG4 | TI | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NC7WZ14EP6X | FSC | 8,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ISO1540DR | TI | 55,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| Z85C3008VEG | ZI | 13 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0039012060 | Molex | 4,520 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0436400201 | Molex | 7,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 0430250800 | Molex | 1,750 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 39000040 | Molex | 96,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1509D-12RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576D-3.3RG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7824TG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXA2317AIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX8552IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD1787EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX65HVD11EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC164DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC08DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC00DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74LVC1G08DBVRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC08BDBVRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX810LDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX810SDBZRG | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE556DRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302IDRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC34119DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4053ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4052ALQRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX8632IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8606ARZ | ADI | 7,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117T-ADJG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117T-3.3G | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117M-5.0RG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117M-3.3RG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2576S-ADJRG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM2596S-12RG | HGC | 500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4511BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4094BDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AMS1117-1.5RG | HGC | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX75LBC184DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC04BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24LC128BDRG | HGC | 4,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C02CDGKRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX293DDRG | HGC | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS34C86DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX61CN2202MR | HGC | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX809JM3-4.0RG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX431CLPG | HGC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX431CDBZRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM7809CTG | HGC | 50 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL084IDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HXV6024DRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD4069UBPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CD40106DPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX3076EIDRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SP3076EIPWRG | HGC | 2,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C02CDBVRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX24C02CDGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C256CDGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HX1118D-ADADRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2003IDRG | HGC | 25,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302CDGKRG | HGC | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XT25F08BSOIGU-S | XTX | 16,923 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP181A3-CR | 3PEAK | 15,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BCT2028EUK33-TR | BROADCHIP | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP1564AL1-SR | 3PEAK | 7,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2033-1.8XUDH4G/TR | SGMICRO | 215,271 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2033-3.0XN5G/TR | Amphenol Positronic | 72,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV700F28-C5TR | Texas Instruments | 8,402 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM6623YN6G/TR | SG MICRO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPW3257-SO3R | Texas Instruments | 17,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2031-3.0YUDH4G/TR | SGMICRO | 30,381 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPF607A-VR | Littelfuse | 33,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TP2301-TR | 3PEAK | 8,575 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2022-EYN6/TR | SGMICRO | 85,134 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2031-1.5YUDH4G/TR | Amphenol Positronic | 63,974 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPF111U-CR | Renesas / Intersil | 24,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM393A-SR | 3PEAK(思瑞浦) | 52,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL2596T-ADJE1 | XLSEMI | 30,457 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL4015E1 | XLSEMI | 30,449 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL4501E1 | XLSEMI | 30,447 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| XL6007E1 | XLSEMI | 30,441 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM321A-TR | 3PEAK | 21,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM809-ZXN3L/TR | SGMICRO | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2036-1.5YUDH4G/TR | SGMICRO | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM2022-VYN6/TR | SGMICRO | 750 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| WS3210CB-9/TR | WILLSEMI | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPF113-SR | 3PEAK | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD9637BCPZ-80 | ADI | 1,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC96F6509LB | ABOV | 9,600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CMS89F6285B | I-CORE | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MC96FT1604UB | ABOV | 18,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SWPA4030S220MT | YJYCOIN | 1,000,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NR4030-220M | YJYCOIN | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74HC164PW,118 | NEXPERIA | 200,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN74LVC2G14DCKR | TI | 30,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICW04000EE3AG | Texas Instruments | 2,906 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVS0505201FR(1005,5.6V,200PF) | Pulse Electronics | 40,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICVL0518400V500 | HARTING | 570,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX404AK-A | GCT | 403 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX274AQ | Inolux | 100 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX206AK | SONY | 330 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BH3544F-E2 | ROHM | 3,528 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74VHC86 | NSC | 1,800 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 74F08SJ | FSC | 303 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| JS28F320C3BD70 | Vishay / Dale | 1,400 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX638BKA-A | Alt Shift | 1,683 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ICX625AQA | Same Sky | 650 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD8051AR | ADI | 5 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SJ197-T1 | NEC | 1,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| IS62C256AL-45ULI | ISSI | 950 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP3335ADM285R2G | FSC | 1,354 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP1521BSNT1G | ON | 12,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NCP1230D65R | onsemi | 20,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AD536AJH | ADI | 5,050 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| W634GU6RB-11 | WINBOND | 1,334 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN65HVD75DR | TI | 10,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SN65HVD62RGTR | TI | 192,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| B110WS | BORN | 6,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| GRM155R71E104KE14D | MURATA | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PMEG10020AELRX | NEXPERIA | 32,215 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PMEG100T100ELPEZ | NEXPERIA | 11,021 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA4376AQPWRQ1 | TI | 1,760 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA197QDGKRQ1 | TI | 14,870 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| INA282AID | TI | 4,634 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SA5532D | TI | 10,010 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM5007MMX/NOPB | NSC | 3,248 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 640445-2 | TE | 24,376 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PREC003SAAN-RC | SULLINS | 4,940 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TCAN1042HDRQ1 | TI | 1,370 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 315-43-164-41-001000 | MILL-MAX | 491 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| R5F100GDAFB#30 | RENESAS | 128,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV61046ADBVR | TI | 90,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DSL70E6327 | INFINEON | 6,220 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OPA180QDGKRQ1 | TI | 18,919 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TLV70718PDQNR | TI | 133,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SS510B | JINGDAO | 240,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ES7111 | EVEREST-SEMI | 125,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2SA1680 | TOSHIBA | 3,500 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DDTC114YUA-7-F | DIODES | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESD5V0S1BA | NEXPERIA | 940 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| RCLAMP0531T.TCT | SEMTECH | 39,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TD1501HSADJ | TECHCODE | 2,400 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S3MC | JINGDAO | 3,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| S3MBF | JINGDAO | 640,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FDMS86101 | FSC | 51,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDM3405 | TECHCODE | 39,749 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TDM3428B | TECHCODE | 9,749 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7536-1 | HOLTEK | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SGM4056-6.8YTDE8G | SGMICRO | 10 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MMBT8050LT1G | ON | 50 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| P1070ATF | NIKO-SEM | 1,013 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FS8205 | FORTUNE | 4 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| WPM2015-3/TR | WILLSEMI | 9,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| EFM32LG230F256 | ENERGY MICRO | 39 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| OB2560MP | ON-BRIGHT | 600 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SMCJ43A | MDE-SEMICONDUCTOR | 33 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESD1CAN | NXP | 1,849 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BS83B08A-3 | Holtek | 58,900 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 7530-1 | YUANLE | 100,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| YX4056C | YX | 500,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT46R065B | HOLTEK | 200,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AIP1668 | I-CORE | 50,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| DS1302 | DAL | 90,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L78L15ACD13TR | STMicroelectronics | 87,427 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AO4402A | SWIRE | 60,990 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AO4453 | AOS | 84,625 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7344-2 | SWIRE | 272,062 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7350-3 | SWIRE | 272,063 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM78M18CDTX/NOPB | SWIRE | 272,443 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C04BN-10SU-2.7 | SWIRE | 35,362 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C08C-STUM-T | SWIRE | 36,363 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2004APG | TOS | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ULN2803ADR | SWIRE | 1,167,871 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 24C02 | AT | 9,854,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM285Z-1.2/NOPB | NSC | 1,866,541 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM285BYMX-1.2/NOPB | SWIRE | 983,232 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LM239DR | TI | 501,151 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4871 | SWIRE | 2,267,292 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1117-3.3 | SWIRE | 1,550,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BL1117-2.5V | SWIRE | 125,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| BL1117-3.3V | SWIRE | 2,167,889 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AT24C08 | SWIRE | 9,854,781 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| CJ78M15 | SWIRE | 765,321 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HEF4051 | PHI | 136,636 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HEF4543 | SWIRE | 136,664 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| L7809CD2T | ST | 122,544 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE555P | TI | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4953 | SWIRE | 271,991 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 4953/TC4953 | SWIRE | 125,300 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL431BQPK | TI | 32,537 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL431BIPK | TI | 32,535 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL431AQDBZR | TI | 32,535 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TL431ACDBZR | TI(德州仪器) | 56,534 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW24C02AN-10PU-2.7 | SWIRE | 132,261 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW24C04 | SWIRE | 132,204 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW4070BE | SWIRE | 132,083 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW4070BM | SWIRE | 132,090 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE556DT | ST | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| NE556N | ST | 281,912 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW78M05 | CJ | 2,724,221 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW78M06 | CJ | 272,422 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW2003AFWG | SWIRE | 132,177 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW2003APG | SWIRE | 132,178 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SW4558D | JRC | 272,489 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPD1E6B06DPLR-TP | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPD4E05U06DQAR-TP | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPDESD3V3S1BL | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TPE03GBP2 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| FM4054 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7330-1 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7333-1 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM16V | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ZMM20V | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TF2301 | TUOFENG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TF2302 | TUOFENG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TF2305B | TUOFENG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TF3400 | TUOFENG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| TF3402 | TUOFENG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX485CPA | MAX | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX485ECSA | MAX | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MAX485EESA+T | MAX | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| ESD5Z5V0 | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SK14 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SK24 | DIOTEC SEMI | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SK34 | MC | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESDHC2FD7VB | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| PESDHC2FD5VU | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1N4727A | FOSAN | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 2305 | FOSAN | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| HT7130 | HT | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| UET14A05L03-BK | TE-ONG | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| SS320 | FOSAN | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| 1N4148WS T4 | FOSAN | 1,803,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MXD8525 | MAXSCEND | 2,025 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MHQ0402P7N5HT000 | TDK | 240,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| LQP02HQ16NH02E | MURATA | 14,923 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MHQ0402P33NHT000 | TDK | 200,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MXDFG16A1 | MAXSCEND | 5,000 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| AIS328DQTR | ST | 55 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
| MSP430FR2100IPW16R | TI | 169 | Inquire | New & Original | 1 | Quote |
